2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

2025 Ford Ranger Wildtrak Auto FullTime 4WD DR MY26.00 Double Cab

$63,000

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
27,418 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

Key information

2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
Kilometres
27,418km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
GDF14W
Rego Expiry
Expires on April 18, 2027
Stock no
41098
VIN
MPBCMFF70SX731814
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
Black
Location
Parramatta NSW 2150
Views
253
Dealer Comments

$1,000 FINANCE CONTRIBUTION WHEN YOU FINANCE WITH US! Finance your next vehicle with us and we’ll contribute $1,000 towards your finance deal. 2025 Ford Ranger Wildtrak V6 – Black Flexi Rack System 2025 Ford Ranger PY 2026.00MY Wildtrak Double Cab

3.0L V6 Diesel

10-Speed Sports Auto

Full-Time 4WD WILDTRAK V6 + FLEXI RACK SYSTEM — THE ULTIMATE ALL-ROUNDER! Finished …

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Parramatta Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Parramatta Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Thomson Ford Used Cars map
Thomson Ford Used Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Parramatta Kia. Kia Dealer in Parramatta NSW. Dealer Licence: MD 026661 / MVRL 46674. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio