2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L

2025 Ford Ranger PHEV Sport Auto 4WD MY25.75 Double Cab

$53,999

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
15,289 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L

Key information

2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
Kilometres
15,289km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2.3-litre
Fuel Type
PHEV
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
FTS32N
Rego Expiry
Expires on September 29, 2027
Stock no
41177
VIN
AFACMFF20SJ141457
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
Four Wheel Drive
Doors
4
Exterior Colour
Silver
Location
Parramatta NSW 2150
Views
191
Dealer Comments

$1,000 FINANCE CONTRIBUTION WHEN YOU FINANCE WITH US! Finance your next vehicle with us and we’ll contribute $1,000 towards your finance deal. 2025 FORD RANGER SPORT PHEV – PLUG-IN HYBRID POWER! TURBO PERFORMANCE. ELECTRIC INNOVATION. RANGER TOUGHNESS. THE BEST OF BOTH WORLDS HAS ARRIVED! Introducing the impressive 2025 Ford Ranger PY Sport PHEV Plug-in Hybrid Double Cab 4WD — combining the …

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Parramatta Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Parramatta Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Thomson Ford Used Cars map
Thomson Ford Used Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Parramatta Kia. Kia Dealer in Parramatta NSW. Dealer Licence: MD 026661 / MVRL 46674. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio