2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

2025 Ford Ranger Wildtrak Auto FullTime 4WD DR MY25.25 Double Cab

$59,999

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
40,930 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

Key information

2025 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
Kilometres
40,930km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
GDF14M
Rego Expiry
Expires on April 19, 2027
Stock no
41094
VIN
MPBCMFF70SX688446
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
Yellow
Location
Parramatta NSW 2150
Views
149
Dealer Comments

$1,000 FINANCE CONTRIBUTION WHEN YOU FINANCE WITH US! Finance your next vehicle with us and we’ll contribute $1,000 towards your finance deal. 2025 FORD RANGER WILDTRAK V6 3.0L TURBO DIESEL 4x4 – PREMIUM PACK! THE ULTIMATE WILDTRAK – V6 POWER, PREMIUM LUXURY & TOUGH 4WD CAPABILITY! Take your driving experience to the next level with this impressive 2025 Ford Ranger Wildtrak 3.0L V6 Turbo Dies…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Parramatta Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Parramatta Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Thomson Ford Used Cars map
Thomson Ford Used Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:30pm
  • Sun: Closed
Parramatta Kia. Kia Dealer in Parramatta NSW. Dealer Licence: MD 026661 / MVRL 46674. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio